| 战盟信息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | 名称 | 职业 | 大师转生 GR | 等级 | 职位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ︻天皇刀◤ | BM | 0 0 | 400 | 盟主 |
|
| 2 | ◆圉◇ | SM | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 3 | ☆北ζ | BS | 0 0 | 21 | 成员 |
|
| 4 | ☆春ζ | DK | 0 0 | 366 | 成员 |
|
| 5 | ☆东ζ | BK | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 6 | ☆冬ζ | ME | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 7 | ☆鸡ζ | BK | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 8 | ☆龍ζ | DK | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 9 | ☆馬ζ | DK | 0 0 | 368 | 成员 |
|
| 10 | ☆南ζ | DW | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 11 | ☆牛ζ | DK | 0 0 | 318 | 成员 |
|
| 12 | ☆秋ζ | BS | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 13 | ☆西ζ | FE | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 14 | ☆夏ζ | DW | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 15 | ☆豬ζ | DK | 0 0 | 346 | 成员 |
|
| 16 | 雷神△奇蹟 | SM | 0 0 | 38 | 成员 |
|
| 17 | 雷神※奇蹟 | SM | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 18 | 雷神☆奇蹟 | SM | 0 0 | 400 | 成员 |
|
| 19 | 天狼刀 | LE | 0 0 | 400 | 成员 |
|

载入中...